Категории товаров
-
Аксессуары
(91)
- Антенны (22)
- Аналоговые радиостанции (75)
- Мобильные радиостанции (9)
- Ретрансляторы (3)
- Цифровые радиостанции (13)
Ретранслятор KG-DR3000
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Общее | |
| Частотный диапазон | 136-174 МГц, 300-350 МГц, 400-470 МГц |
| Расстояние между каналами | 12,5 / 25 кГц |
| Стабильность частоты | ± 0,5 частей на миллион |
| Рабочее напряжение | 110/220 В переменного тока (± 15%), 13,8 В постоянного тока (± 15%) |
| Рабочая Температура | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Передатчик | |
| Антенна Импеданс | 50 Ом |
| Выходная мощность RF | 25 Вт |
| Модуляция частоты | 16K @ F3E / 11K @ F3E (аналоговый), 4FSK (цифровой) |
| Ограничение модуляции | ± 2,5 кГц 12,5 кГц, ± 5 кГц 25 кГц |
| Излучаемое паразитное излучение | -36 дБм <1 ГГц, -30 дБм> 1 ГГц |
| FM шум | 45 дБ 25 кГц, 40 дБ 12,5 кГц |
| Модуляция искажения | ≤3% |
| Приемник | |
| Эталонная чувствительность (аналоговая) |
0,35 мкВ / -116 дБм (12 дБ SINAD)
0,22 мкВ / -120 дБм (тип) |
| Эталонная чувствительность (цифровая) |
0,35 мкВ / -116
дБм 0,22 мкВ / -120 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу |
60
дБ 12,5 кГц 75 дБ 20/25 кГц |
| Интермодуляция | 75 дБ |
| Отклонение ложного ответа | 70 дБ |
| Номинальный аудиовыход | 0,5 Вт |
| FM шум | 45 дБ 25 кГц, 40 дБ 12,5 кГц |
| Номинальное искажение звука | ≤3% |
Кликнике по иконкам заинтересовавших Вас аксессуаров, чтобы добавить их к списку желаемых покупок. После чего нажмите на кнопку "Оформить запрос"