Категории товаров
-
Аксессуары
(91)
- Антенны (22)
- Аналоговые радиостанции (75)
- Мобильные радиостанции (9)
- Ретрансляторы (3)
- Цифровые радиостанции (13)
Цветной экран, цифровая радиостанция KG-D3000 (UV)
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
|
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Интеграция | ||
| Частотный диапазон | 136-174 МГц, 400-520 МГц | |
| Номер канала | 3072 | |
| Рабочая Температура | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | |
| Антенна Сопротивление | 50 Ом | |
| Рабочее напряжение | 7,4 В постоянного тока | |
| Вес | 300 г | |
| Размер | 64 х 41 х 130 (мм) | |
| Передатчик | ||
| FM модуляция | 12,5 кГц: 11KOF3E, 25 кГц: 16KOF3E | |
| Цифровая модуляция 4FSK |
12,5 кГц (только данные): 7K60FXD
12,5 кГц (данные + голос): 7K60EXE |
|
| Дополнительная мощность канала | ≤-60 дБ | |
| Стабильность частоты | ± 1 частей на миллион | |
| Искажение звука | ≤5% | |
| Тип вокодера | AMBE + 2TM | |
| Звуковой ответ | + 1 дБ ~ -3 дБ | |
| Цифровой протокол | ETSI-TS102, 361-1, 361-2, 361-3 | |
| Коэффициент битовых ошибок | ≤5% | |
| Предел модуляции | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц | |
| Выходная мощность | УВЧ (В: 4 Вт, Д: 1 Вт), УКВ (В: 5 Вт, Д: 1 Вт) | |
| Приемник | ||
| Чувствительность аналогового приема | 0,25 мкВ при 12 дБ SINAD | |
| Чувствительность цифрового приема | 0,25 мкВ (BER: 5%) | |
| Избирательность по соседнему каналу | ≤60 дБ при 12,5 кГц | |
| Звуковой ответ | + 1 дБ ~ -3 дБ | |
| Искажение звука | ≤5% | |
| Аудио мощность | 1 Вт | |
| Интермодуляция | ≥65 дБ | |
Кликнике по иконкам заинтересовавших Вас аксессуаров, чтобы добавить их к списку желаемых покупок. После чего нажмите на кнопку "Оформить запрос"